欧美精品第2页在线视频,欧美亚洲日韩国产综合乱,亚洲国产精品一区二区无码,精品国产一区二区三区免费看

泊頭市萬盛聯(lián)軸器有限公司鄭重聲明:http://m.wxsfd.cn為我公司指定官方域名(網(wǎng)站),其他均為假冒,其發(fā)布信息和活動(dòng)均與我公司無關(guān)。
全國(guó)服務(wù)熱線:18730716577
公告:
泊頭萬盛聯(lián)軸器主要生產(chǎn)各種規(guī)格的聯(lián)軸器,產(chǎn)品主要有梅花形聯(lián)軸器,彈性聯(lián)軸器,脹緊聯(lián)結(jié)套,國(guó)標(biāo)制動(dòng)器,橡膠輪胎式聯(lián)軸器,膜片聯(lián)軸器,鼓形齒式聯(lián)軸器,梅花聯(lián)軸器、星形彈性聯(lián)軸器,彈性套柱銷聯(lián)軸器,液力偶合器,彈性柱銷齒式聯(lián)軸器等,歡迎來電咨詢,18730716577。
產(chǎn)品中心 Products

Z12B型脹緊套

時(shí)間:2018-12-03  點(diǎn)擊:2032
詳細(xì)說明
?訂購(gòu)熱線:187-3071-6577
Z12B型脹緊套
Z12型脹緊聯(lián)結(jié)套

特性:Z12型脹緊套適用于軸和軸上零件的聯(lián)結(jié),以傳遞扭矩,軸向力二者的復(fù)合負(fù)載.

標(biāo)記示例:
內(nèi)徑d=130mm、外徑D=180mm的Z2型脹緊聯(lián)接套:脹套Z2-130×180

安裝參考范例

Z12B型脹套
 
       
 
 
 

基  本  尺  寸

內(nèi)六角螺釘

額定負(fù)荷

脹套與軸結(jié)合面上
的 壓 力
Pf
 N/mm 2

脹套與輪
轂結(jié)合面
上的壓力
Pf′
N/mm 2

螺釘?shù)臄Q 緊力矩
MA
N·m

重  量

kg

d

D

l

L

L1

d1

n

軸向力
F1
KN

轉(zhuǎn) 矩
M1
KN·m

mm

70 110 50 60 70 M10 8 204 7.15 194 107 83 2.3
80 120 10 250 10.25 212 123 2.5
90 130 11 280 12.6 207 125 2.7
100 145 60 70 82 M12 10 372 18.6 205 126 145 4.1
110 155 10 372 20.5 187 118 4.4
120 165 11 408 24.5 188 122 4.8
130 180 65 79 91 14 520 33.8 197 128 6.3
140 190 15 557 39.0 196 130 6.6
150 200 15 557 41.8 183 123 7.8
160 210 16 593 47.5 183 125 9.4
170 225 78 92 106 M14 15 764 65.5 193 133 230 10.7
180 235 15 765 69.0 182 127 11.3
190 250 88 102 116 16 815 77.5 163 103 14.6
200 260 20 1020 102 194 124 15.3
220 285 96 108 124 M16 15 1060 117 174 113 355 20.2
240 305 20 1410 170 212 140 21.8
260 325 21 1480 193 205 138 23.4
280 355 110 130 M20 15 1650 232 213 141 690 30.0
300 375 15 1650 249 198 134 31.2
320 405 124 136 156 20 2210 354 191 125 48.0
340 425 20 2210 376 180 119 51.0
360 455 140 155 177 M22 20 2750 496 185 118 930 69.0
380 475 20 2750 524 175 113 73.0
400 495 22 3010 602 183 122 76.0
420 515 24 3300 694 190 127 80.0
440 535 24 3300 728 166 123 81
460 555 24 3300 760 159 118 85
480 575 25 3440 830 159 119 88
500 595 25 3440 861 153 115 91
520 615 28 3850 1003 164 124 95
540 635 28 3850 1042 158 120 98
560 655 30 4130 1157 163 125 101
580 675 30 4130 1199 158 121 104
600 695 30 4130 1240 153 118 108

注:Z12B型脹緊聯(lián)結(jié)套螺釘?shù)臋C(jī)械性能等級(jí)為12.9級(jí)。